Familienamen opzoeken
De namen en andere gegevens van het overgrote merendeel van de bewoners van de oude begraafplaats zijn ingevoerd in een database. Deze database zelf is niet te benaderen via deze site. Op deze site is wel een tabel opgenomen met daarin de namen van de bewoners, en hun graflocatie op de begraafplaats. Vindt u een naam en wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via info@oudebegraafplaatspurmerend.nl
Deelvak | Deelvak-nummer | Familie-naam | Naam-1 | Naam-2 | Naam-3 | Naam-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 33 | van Citters | van Citters, Jonkheer C | |||
B | 34 | Hooijberg-Tuijn | Hooijberg, Cornelis | Hooijberg, Cornelis | Tuijn, Grietje | |
B | 35 | Ohmstede | Ohmstede, Volkert Simon Jz | Sant, Trijntje | Ohmstede, Volkert Simon | |
B | 38 | mmet | Wipprecht, Willem | |||
B | 39 | Kloppenburg | Waal, Cornelis | Waal, Aalktje | Kloppenberg, Tekke Jzn | |
B | 40 | Smit | Smit, Maarten | Smit, Dirk | Mantel, Femmetje | |
BB | 40 | Kramer | Kramer, Antje | Kramer, Jacob Cornelis | ||
BB | 41 | Vels | Vels, G | Vels, C | ||
B | 41 | Kronenburg | Kronenburg, Geertruida | Jan Heijnis | ||
B | 7 | Edel | Ruiter, Marijtje | Edel, Jan Klaasz. | Oud, Kindje | |
B | 4 | Wijhenke | Wijhenke, Hermanus | Wijhenke-Jonker, Dirkje | Wijhenke-Kubbe, Lijsje | Wijhenke, Anthonie |
B | 3 | Wijhenke | Wijhenke, Christiaan | Bark, Jantje | Wijhenke, Trijntje | |
B | 2 | Dorland | Dorland, Jan | Dorland, Gerrit | Bolder, Antje wed J Besting | |
B | 1 | Sant | Sant, Hendrika | Sant, Dora Hendrika | Levenloos geboren kind | |
BB | 1 | Nobel | Nobel, Reindert | Nobel, Reindert | Nobel Kuijper, Cristina | |
BBB | 1 | Prins | Prins-Bakker, Christina | Prins-Oudejans, Johann | ||
BBB | 1 | van Braam | van Braam-Riphagen, Pieternel | |||
BB | 81 | Kersloot | Kersloot, Jan | Kersloot-Horstman, Hendrike Gerretdine Helena | ||
BB | 80 | Bouws | Bouws, Everhardus | |||
B | 76 | Schreuder | Schreuder, Frederik | |||
B | 76 | van Limbeek | van Limbeek, Wed A J | Broedelet, Anne Maria Sophia | Zadeits, Margreta Catherina | |
B | 75 | Zadeits | Schuurman, Johanna Margaretha | Zadeits, Willem | van Garderen, Maria Jacoba Helena | |
B | 74 | Zadeits | Zadeits, Willem | |||
B | 72 | Kwantes | Kwantes-de Bloemer, Dieuwertje | Kwantes, Dieuwertje | Kwantes, Geertje | Kwantes, Cornelis Ja zn |
B | 9 | Oud | Oud, Gerrit | Hartog, Aaltje | ||
B | 10 | Oud | Oud, Claartje | van de Berkhof, Charlotte Johanna Margeretha | Schuring, Johanna Clara | |
B | 8 | van de Velden | van de Velden, C | van de Velden, A | ||
B | 19 | Oud | Levenloos kind | Oud, Neeltje | Oud, Gerrit | Oud, Kasper |
B | 18 | Wijhenke | Wijhenke, Lodewijk Christiaan | Wijhenke-Couwenhove, Trijntje | ||
BB | 17 | Wijhenke | Kalverboer, Maartje | Wijhenke, Jacob | ||
B | 17 | Smelik | Smelik, Dirk | van Egmond, Christina Jacoba | Smelik, Catherina Jacoba Johanne | |
B | 16 | van Kampen | van Kampen, Willem | Langedijk, Gerbrechtje | ||
B | 14 | |||||
B | 13 | |||||
B | 12 | Swidde | Swidde, Pieter | van Maarseveen, M | ||
B | 11 | Schotanus | van der Meer, Fetje | Schotanus, S | ||
B | 27 | Boer | Boer, Johanna Christina | |||
B | 26 | Volraat | Volraat, Machiel | Zomer, Wilma | ||
B | 25 | Kaaskooper | Kaaskooper-Lankelma, Claartje | Kaaskooper, Gerrit | Oud, Pietertje | |
B | 24 | de Vries | de Vries-Bakker, Pleuntje | de Vries, Cornelis | ||
B | 23 | Boomgaard | Zwart, Klaasje | Boomgaard, Trijntje | ||
B | 22 | Beets | Beets, Dirk | Beets-Blees, Grietje | Beets, Johan | |
B | 21 | Onnen | Onnen, Jan Gerard | Onnen, Fredrik Johannes | Hartong van Ark, Geertruida | Onnen-Honig, Aagje |
B | 20 | Bakker | Kappel, Maartje | Bakker Lzn, Jan | ||
B | 37 | Molman | Molman, Jacoba Wilhelmina | Molman-Vis, Agatha Clazina Albertina | Molman, Lodewijk Barend | |
B | 36 | Wiers | Wiers, A | Groot, J P | Groot, A A | |
B | 32 | Bos | Bos, Willem | Appel, Grietje | Fraaij, Willem | |
B | 31 | van Thel | van Thiel, Leendert Louis | Lauresje, Agatha Adriana | ||
B | 30 | Peek | Peek, Antonie | Dinkla, Trijntje | Peek Azn, Jan | |
B | 29 | Schilp | Schilp, Klaas | |||
B | 28 | Schilp | Cornelis Schilp | Klaas Schilp | Cornelia Hendrika Schilp-de Groot | |
BB | 216 | Switzer | Neeltje Switzer-Groenhart | |||
B | 42 | Vos | Maria Peek | P Vos | ||
B | 43 | Switser | Lubertus Switser | Albertus Switser | Trijntje Hagendoorn | |
B | 44 | Grandadam | Cornelia Hekelaar | Cornelis Grandaham | ||
B | 45 | |||||
B | 46 | Switser | Jannetje Hagendoorn | Jan Switser | ||
B | 47 | Beets | Cornelia Nuisker | Willem Beets | ||
BB | 47 | van de Poel | J C van de Poel | |||
B | 48 | Pauw | Pieter Pauw | Antje Pauw-Brommersma | ||
B | 49 | van den Berg | Anna Catharina van den Berg | Isabella van den Berg | ||
B | 50 | Apken | Jan Dirk Apken | Neeltje Boon | Jan Dirk Apken | |
B | 51 | Makkes | Suzanna Francina Makkes | |||
B | 52 | Dekker | Anna Catharina Albers | Dirk Dekker | Anna Christina Dekker | |
B | 53 | van Hesselingen | Jan van Hesselingen | J van Hesselingen | ||
B | 54 | Lampe | Willem Henricus Lampe | Maria Catharina Lampe- van Lith | ||
B | 55 | Visscher | Josina Visscher | Dieuwertje Molenaar | Jan Visscher | Maartje Visser |
B | 55 | Klerk | Cornelis Klerk | |||
B | 57 | Beets | Gerrit Beets | Geertje Beets-Eggers | ||
B | 58 | Helge | Jan Hendrik Helge | Johanna Henriette Helge | ||
B | 59 | Switzer | Maria J Switser-van den Berg | Cornelis Hendricus Switzer | ||
B | 60 | Switzer | Johannes Hendrikus Switzer | Barta Boes Wildschut | Albertus Switzer | |
B | 61 | Switzer | Cornelis Henricus Switzer | |||
B | 62 | Switzer | Jan Switzer | Jan Switzer | Aaltje Kwadijk | |
B | 63 | Klink | Jan Klink | Geertje Wijhenke | Hermanus Klink | |
B | 64 | Doets | Cornelis Doets | Gijsbrechtje Blokker | Gijsbrechtje Blokker | Jansje Doets |
B | 70 | Honigh | Marijtje de Boer | Klaas Honigh | ||
B | 69 | |||||
B | 68 | de Goede | C de Goede-Schoorl | Adriana de Goede | Hendrik de Goede | Alida Schoorl |
B | 67 | Den Ouden | Jacobus Johannes den Ouden | |||
B | 66 | Groot | Cornelis Groot | Marijtje Edel | Jabs Etis Huisenga | |
B | 65 | Rems | Maartje Rems | |||
BB | 78 | Swart | Hillegart Swart-Timmer | Wilem Swart | ||
BB | 77 | Suidema | Willem Suidema | Catharina Lampe | Willem Suidema | Clasina Dieuwertjw Klerk |
B | 78 | Butterman | Annetje Kloker | Willem Bulterman | Antje Boots | |
B | 79 | Olij | G Olij-Marees | Arend Olij | ||
B | 80 | Brommersma | Pieter Brommersma | |||
B | 81 | Haars | T H Haars | Aleida Blok | ||
B | 82 | van Doorn | Gijsbertus van Doorn | Nico van Doorn | Annie van der Poel | |
B | 85 | Vos | Amellie Vos | |||
B | 86 | Kloppenburg | Jan Kloppenburg | |||
B | 87 | Westerveld | Kaatje Kohne | Hendrik Frederik Westerveld | ||
B | 88 | de Vries | Jacob de Vries | Jan de Vries | ||
B | 89 | Klinkert | Maria Hendrika Cornelia Caroline Klinkert-Hartman | Pieter Klinkert | ||
B | 90 | Westmijze | Anna Christina Suidema | Gerbrand Westmijze | ||
B | 91 | de Boer | Klaas de Boer | Klaas de Boer | Brechtje Groot | |
B | 92 | de Goede | Gerardus Johannes de Goede | Cornelis de Goede | Gerardus de Goede | Johannes de Goede |
B | 92 | de Goede | Albertje de Goede-Schoorl | |||
B | 93 | Swidde | H Swidde | |||
B | 94 | de Vries | Isse de Vries | Grietje de Vries-Hooijberg | ||
B | 95 | Westmijze | Guurtje Boes | A C Westmijze | ||
B | 96 | Crok | Antje Crok | Jan Crok | Truus Zuurbier - Crok | |
B | 97 | Vos | Jacob Vos | Maartje Hooijberg | ||
BB | 97 | Vos | Neeltje Schotel | Floris Vos | ||
B | 99 | van den Berg | Grietje van den Berg | Jacobetta van den Hagen | Dirk van den Berg | Johannes van den Berg |
BB | 100 | Crok | Antje Crok | Trien IJff-Crok | Neeltje de Ridder | |
B | 101 | Swart | Trijntje Klink | Simon Zomer | Geertruida Catharina Jochmann | Karel Frederik Swart |
B | 102 | Semeins | Annie Semeins | Simon Semeins | Jannetje Semeins-Beets | Evert Semeins |
B | 103 | Fraaij | Neeltje Vos | A C Vos | Tames Fraaij | |
B | 104 | Groen | Simon Groen | Annetje Kraak-Groen | Geertje Groen-Lemmersma | |
B | 105 | Kloppenburg | Trijntje de Geus | Cornelis Kloppenburg | ||
B | 106 | Schilder | Johanna Schilder-Woedeman | Klaas Schilder | Antje Schilder | |
B | 107 | de Groot | Pieter de Groot | Pieter de Groot | Dieuwertje van de Berg - de Groot | |
B | 108 | de Groot | Grietje Vissr | |||
B | 109 | de Groot | Remmet de Groot | Pieter de Groot | Geertje Garms | |
B | 109 | Drost | Anna Henriette Drost-den Ouden | Klaas Drost | ||
D | 13 | Jager | Johan Herman Jager | Jager, Fokko Berend | ||
B | 258 | Eikenboom | W Eikenboom | Marijtje Franzen | ||
A | 132 | de Vries | Aagje de Vries-Kwantes | Jacob de Vries | ||
A | 155 | Kloker | Klaas Kloker | |||
B | 15 | Rodenburg | Richtje van Wijk | Ruurd Rodenburg | ||
B | 131 | Worp | Jacob Worp | Leonard Dorethea Wesselman | ||
B | 215 | Stubbe | N J F Stubbe | |||
B | 275 | Gorthuis | Catharina C Gorthuis | Dorothea Wilhelmina Gorthuis-Rijmers | ||
B | 138 | Switzer | Frida Switzer | Maria Louise Switzer - Wiebols | ||
B | 137 | Warnaar | Corrie van Dalen-Bakker | Pieter Warnaar | ||
B | 136 | Heijn | Jacob Heijn | Cornelia Heijn-Veen | ||
B | 135 | Maarleveld | Nienke Huisinga | |||
B | 134 | Struving | Geertje Struving | Maria Niesina Struving | ||
B | 133 | Bruinsel | Daniel Bruinsel | |||
B | 132 | Mobach | Antje Doorenbos | J Mobach | ||
B | 130 | Beuse | Gerritje Visser | Joh. Beuse | ||
B | 129 | Oortwijn | Hendrik Oortwijn | Grietje Oortwijn-Rol | ||
B | 128 | Davids | Catharina Hendrika Maria Wilderink | Tijmen Davids | ||
B | 150 | Prins | Pieter Prins | |||
B | 149 | Vierbergen | Bastiaan Vierbergen | |||
B | 148 | Leguit | Jan Leguit | Neeltje Klerk | ||
B | 147 | de Vries | Aagje Olij | Govert de Vries | Hendrikje van de Velden-de Vries | |
B | 146 | Siemer | Johann Gerhard Heinrich Siemer | Johann Gerhard Siemer | ||
B | 145 | Bais | Diewertje Bais-Reuzenaar | Haring Bais | ||
B | 144 | Hekel | Jannetje Hekel-de Vries | Karel Hekel | ||
B | 143 | ter Horst | ter Horst | |||
B | 142 | ter Horst | Gesina Johanna ter Horst | |||
B | 141 | ter Horst | Alidus Elise ter Horst | |||
B | 140 | Haan | Anna Haan | Jan Haan | ||
B | 139 | du Gardijn | Hendrik du Gardijn | Maartje Wijhenke | ||
B | 127 | van Ikelen | D van Ikelen-Stad | Cornelis van Ikelen | ||
B | 126 | Schager | Antje Schager | |||
B | 125 | Jongens | Antje Houtman | Pieter Jongens | ||
B | 124 | Laan | Sientje Laan-Gorter | Alida Wilhelmina Laan | Elizabeth Gezina Laan | |
B | 123 | van Megesen | Sijtse van Megesen | Gerben van Megesen | Cornelia Meijer | |
B | 122 | Kortus | Evert Kortus | Jannetje Kortus-de Vries | ||
B | 121 | |||||
B | 117 | Boot | Theunis Boot | Grietje Prins | ||
B | 119 | |||||
BB | 186 | Roemer | Pieter Roemer | Adriana Roemer-van Ameide | ||
BB | 185 | Groot | Evert Groot | |||
B | 113 | Haars | Hillegonda Kunst | |||
B | 112 | Meijer | Jacoba de Boer | Herman Meijer | ||
B | 111 | Bruning | A Bruning-Slegt | S Bruning | ||
B | 114 | Stiemer | Jacob Stiemer | Jansje Busing | ||
B | 115 | van Voorst | Aaltje Franke | Jan van Voorst | Nicolaas van Voorst | |
B | 116 | Kuiper | Jan Kuiper | Maartje Halff | Albert Kuiper | |
B | 184 | de Ridder | ||||
B | 182 | Koster | Neeltje Adriana de Kroes | |||
B | 181 | Debets | Niesje Debets-Kronenburg | Wilhelmus Debets | ||
B | 180 | Kloker | Engeltje Blom | Pieter Kloker | ||
B | 179 | Huurgraf | ||||
B | 178 | Huurgraf | Johannes de Vries | Cornelis Groot | Machtelje Bos | Jan Uitentuis |
B | 177 | Huurgraf | Jan Beas | Pieter Groot | Annatje Dekker | |
B | 176 | Huurgraf | Gerardus Johannes Koning | Aaltje Schagen | Klaas Zomer | |
B | 175 | Huurgraf | Cornelis Groot | Johannes Daniel Hubener | Jansje Middelkoop | |
B | 174 | van der Worp | Johanna van der Worp | Hendrik van der Worp | ||
BB | 182 | Hellema | Wieger Hellema | Maria Luitingh | ||
BB | 183 | de Boer | Jb de Boer | A Hattenberg | ||
BBB | 183 | du Gardijn | Jan du Gardijn | |||
BB | 184 | de Boer | Lena Hendrika de Boer | Trijntje Haan-de Boer | T de Boer-Middelbeek | |
B | 185 | Bakker | Trijntje Assems | Jacob Bakker | ||
B | 186 | Ruiter | Petronella Ruiter | |||
B | 187 | Kersloot | J J Kersloot-Hulstman | |||
B | 188 | de Jonge | Riemke de Jong | Klaas Reidsma | ||
B | 189 | Schneider | Maria Neeltje Barendrecht | Henderik Jan Herman Schneider | ||
B | 190 | Schouten | Maartje Schouten-Hartman | Dirk Jan Schouten | Jan Schouten | |
B | 191 | van Kampen | Gezina van Kampen-Lommers | Marinus van Kampen | ||
B | 192 | Crok | Pieter Crok | |||
B | 193 | Honijk | Hendrik Willem Honijk | Catarina Hendrika Weener | ||
B | 194 | Zijp | Jan Zijp | |||
B | 195 | Koning | A C Koning | Hendrik de Vries | ||
B | 196 | Schipper | Martin Jan Schipper | Marthe Delvaux-Trautig | ||
B | 197 | Kool | Klaas Kool | Wijntje Kool-Bakker | ||
B | 198 | Dobber | Jannetje Dobber-de Vries | Simon Dobber | ||
B | 199 | de Vries | Isse de Vries Thzn | |||
B | 200 | Bergers | Hillegonda Kuijk | Wijntje Sonneveld - Bergers | ||
B | 201 | de Vries | Gerrigje de Vries-ten Brink | Frederik de Vries | ||
B | 202 | Kool | Arend Kool | Grietje Klinkenberg | ||
B | 203 | Roosekrans | Femmetje Hiemstra-Roosekrans | Maartje Roosekrans | Niesje Roosekrans | Roelof Roosekrans |
B | 204 | Roosekrans | Neeltje Roosekrans | Geertje Roosekrans-Hooglant | Pieter Roosekrans | |
B | 206 | Out | Hendrik Out | Maartje Stam | ||
BB | 206 | Moerbeek | Trijntje Post | Jan Moerbeek | ||
BBB | 207 | Tump | Simon Tump Pz | Trijntje Tump-Pels | ||
B | 208 | de Vries | D de Vries | Jannetje Schotel | ||
B | 209 | Zijp | Jan Zijp | Anna Margaretha Zijp-May | ||
BBB | 210 | Mol | Brechtje Mol van de Meulen | Obe Mol | ||
BB | 207 | Nagel | Maartje Nagel | M C Nagel | ||
BB | 208 | Pottegieter | Philip Pottegieter | Jannetje Pottegieter-Ipema | ||
BB | 209 | Kluun | Geerling Kluun | Immetje Kluun-Kat | ||
BB | 210 | Bakker | Maartje Weehuizen | Cornelis Weehuizen | ||
B | 212 | van der Lingen | Paulus van der Lingen | Edel van der Lingen | ||
BB | 213 | Regter | Trijntje Bark | Jan Regter | ||
B | 213 | de Vries | Klazina Edel | Jan de Vries | ||
B | 216 | Couwenhoven | Jan Couwenhoven | Trijntje van Twisk | ||
B | 217 | Tadema | Jeanne Tadema | Wopke Tadema | Saakje Tadema-Hiemstra | |
B | 218 | Kelder | Dirk Kelder | Wilhelmina Doets | ||
B | 219 | Schipper | Neeltje Vet | Jan Schipper | Jan Schipper | |
B | 197 | Krol | Klaas Kool | Trijntje Bakker | ||
Antje Mooij Huisman | ||||||
B | 220 | van Opzeeland | Gregorius van Opzeeland | Bertha Helena van Opzeeland | ||
B | 221 | Smit | Johannes Smit | Reijer Vorst | ||
B | 222 | Hoogland-Klink | Maartje Hoogland-Klink | Klaas Hoogland | ||
B | 223 | Zwaan | Grietje Zwaan-van de Kolf | Jan Zwaan | ||
B | 224 | Kempen | Anna Barbara Kempen-Sander | |||
B | 225 | Slagter | Willem Slagter | Sijtje Kuijper | ||
B | 226 | Steert | Klaas Steert | Jenneke Steert-Kok | Jan Steert Szn | |
B | 227 | Westmijze | Klaas Westmijze | Elisabeth Alida Prins | Maartje Hester Westmijze | |
B | 228 | van Roode | Willem van Roode | Johanna Stein | ||
B | 229 | Beumkes | Jannetje Beumkes-Kempe | |||
B | 230 | Hageman | Johan Willem Hageman | Geertje Kloppenburg | ||
B | 231 | de Boer | Willem de Boer | Grietje Nieuwkerk | Naatje de Vries-Nieuwkerk | |
B | 250 | de Vries | Elzina de Vries-Switzer | Marie de Vries | ||
B | 249 | Noot | Hendrik Noot | Aafje Bakker | ||
B | 248 | Hop | Jan Hop | Neeltje Vet | Jan Vet | Elisabeth Vet-Schermer |
B | 247 | Heijnis | Teunis Heijnis Tzn | |||
B | 246 | Kraak | Lourens Kraak | Geertruida Kraak-Noordijk | ||
BB | 209 | Heiloo | P Heiloo | N Heiloo-Kluun | ||
B | 211 | Kappel | Christiaan Christoffel Kappel | |||
BB | 215 | Tol | Hendrik Tol | Elisabeth Aberkrom | ||
B | 235 | Vijzelaar | Maartje Groot | |||
B | 234 | Bus | Aagtje Bus-Krijt | Maarten Bus | ||
B | 233 | Wierstra | Dubbelt Wierstra | Jantje Hoogkamp | ||
B | 232 | Dinkla | Jacob Dinkla | Geertruida Christina Bol | ||
BB | 232 | Prins | Arie Prins | Aaltje Prins-Muts | ||
BB | 231 | Waal | Arian Waal | R M Waal - de Haan | ||
BB | 230 | van der Kam | Hendrik van der Kam | Stientje van der Kam-Wolthuizen | ||
BB | 229 | Edel | Maartje Edel-Tromp | Ijsbrand Edel | ||
B | 245 | Bol | Danke Amijs Bol | Nicolaas Bol | Jacoba Bol | |
B | 244 | Raap | Pieter Raap Dzn | Hendrika Raap-Nagel | Dirk Jan Raap | |
B | 243 | Peek | Klaas Peek | Martina Peek | Anna Peek-Pel | |
B | 242 | Donker | Catharina Anna Tiun | Louris Jacob Donker | ||
B | 241 | Swart | Hendrik Swart | Trijntje Hartog | ||
B | 240 | Wiebols | Wihelmina Louise Wiebols | |||
B | 239 | Wiebols | Marie H F Wiebols-Weber | Bernard Wilhelm Hubert Wiebols | ||
B | 238 | Ijpma | Trientje Maurer | Gerrit Ijpma | ||
B | 236 | Kruger | Jelle Kruger | Jantje Postma | ||
B | 251 | 't Hoen | G A Veldhuizen - t ' Hoen | W Veldhuizen | ||
B | 252 | Schilp | Arie Schilp | Geesje Schilp de Boer | ||
B | 253 | Stelling | Pieter Stelling | Aaltje Stelling - Stam | ||
B | 254 | Olij | F Olij | Neeltje Olij- van Twisk | ||
B | 255 | Waal | Duifje Waal-Hoogland | Jannetje Waal | ||
B | 256 | Zwart | Grietje Zwart- van Kleef | Ment Zwart | ||
B | 257 | Honingh | Neeltje Laan | Cornelis Honingh | ||
BB | 258 | Keizer | Marretje van Vliet | |||
B | 259 | van Zijl Langhout | Maria Francine Elisabeth van Zijl Langhout | |||
B | 260 | Vos | Abr. Vos | N Vos-Talm | ||
B | 261 | de Jong | Catherina Cornelia Visser | |||
B | 262 | Joosten | Jannetje Joosten-Bosman | Cornelis Joosten | Christiaan Joosten | |
B | 263 | Prins | Auwel Prins | Anna de Vries | Tjipke Prins | |
B | 264 | Vijzelaar | Jan Vijzelaar | Anne Buijten | Anna Vijzelaar | |
B | 265 | Buddingh | Catherina Buddingh-Diesel | Neeltje Diesel | ||
BB | 266 | de Jong | Catherina de Jong-Joosten | |||
B | 267 | van de Riet | Aaltje Wanschers | |||
B | 266 | Prijs | Catharina Elisabeth Meijn | Hendrik Prijs | ||
BB | 267 | Oosterhuis | Cornelia Oosterhuis | |||
B | 268 | Wiebols | Ernst John Otto Wiebols | |||
B | 269 | Bonnema | Trijntje Bonnema- van Ruiten | Cornelis Bonnema | ||
B | 270 | Jongsma | Otto Thomas Jongsma | Albertje Jacoba Jongsma - Vriesenberg | ||
B | 271 | Groot | Karel Groot | |||
B | 272 | Pels | Maria Johanna Pels | |||
B | 273 | Eikenboom | Jacob Eikenboom | |||
B | 274 | Wiebols | Gerhard Lubertus Wilhelm Wiebols | Gerhard Erich Wiebols | ||
B | 276 | Struving | Klaas Jan Struving | Lambertus Willem Struving | ||
B | 277 | Switzer | J Switzer Cz | |||
A | 176 | Stadig | Geertje Stadig | Pieter Stadig | ||
A | 177 | Bras | Aaltje Bras-Prins | Pieter Bras | ||
A | 178 | van den Berg | Henri Geerts van den Berg | Bartha Catharina van den Berg-Boomgaard | ||
A | 179 | Wipprecht | M C J Wipprecht-Hoekmeijer | |||
A | 180 | Zijp | Jacob Zijp | Anna Wilhelmina Zijp-Kok | ||
A | 181 | Rins | Geertje Rins | Sijbrand Rins | ||
A | 182 | Kobes | Jan Kobes | Jannetje Hottentot | ||
A | 184 | Westerveld | Cornelia Westerveld-Plas | Bernardus Westerveld | ||
A | 185 | Ott | Hendricus Ott | Jannetje de Wit | ||
A | 186 | Laan | Remmert Laan Mz | Anna Maria Laan-Koning | ||
A | 186 | Groen | Elisabeth Groen | |||
A | 188 | Hooijberg | Elbert Hooijberg | Trijntje Timmerman | ||
A | 189 | Moorman | Aagje Moorman-Waal | |||
A | 190 | Gedink | Willem Gedink | Jannetje Elisabeth Gedink-Bruning | ||
A | 1 | |||||
A | 2 | Waijboer | Jan Waiboer | |||
A | 4 | Vos | Abraham Cornelis Vos | Ariaantje van Neck | ||
A | 3 | Nooi | Cornelis Nooi | Aaltje Kleen wed L van Zon | ||
A | 5 | van Bekkum | Alijde van Bekkum | Willem van Bekkum | Willemijntje van Bekkum | |
A | 6 | de Boer | Aagje Felgienes | Sijmen de Boer | ||
A | 7 | Bosman | Adriaan Hendrikus Bosman | Caroline Maria Louise Hoogkamer | ||
A | 8 | Groot | Egberdina Groot-Remelink | Klaas Groot | Dorothea Groot-Plas | |
A | 9 | Rijkels | Rico Pieter Rijkels | |||
A | 10 | Jaapies | Klaas Jaapies | Aaltje Veltrop | ||
A | 11 | Grool | Jacob Grool | Jantje Semeins | ||
A | 12 | Beukema | Willem Beukema | Vokeltje Beukema-Boot | ||
A | 13 | Westmijze | Jannetje Germeraat | Jan Westmijze | ||
A | 14 | de Jong | J J de Jong | Johanna Maria Nijhof | ||
A | 15 | Kater | Anna Elisabeth Kater | Adriaan Kater | H Kater | |
A | 16 | Eikenboom | Maria Smit | Hermanna Johanna Fikke Wed J Eikenboom | ||
A | 17 | Mulder van der Vooren | Josina Mulder van der Vooren-Klippink | Frederik Martin Mulder van der Vooren | Clasina Jacoba Blomberg | |
A | 18 | Schermer | Melchert Schermer | Lubje Meilof | ||
A | 19 | de Vries | Anne de Vries | Dirkje Bakker | ||
A | 20 | |||||
A | 21 | Paardekoper | Jan Paardekoper | Jannetje Braaksma | ||
A | 22 | Ohmstede | Antje Ohmstede-Oud | Hendrik Ohmstede | ||
A | 23 | |||||
A | 24 | de Jong | Willem A J de Jong | Cornelia Schipper | Arie de Jong | |
A | 26 | Hellingman | A Hellingman | Neeltje Slot | ||
A | 27 | Plas | Dirkje Molenaar echtgenoote van Jacob Plas | Klaas Bos | Jacob Plas | |
A | 28 | Groenhart | Pieter Groenhart | Hillebrand Groenhart | Jaapje Groenhart-Klok | |
A | 29 | Smit | Dirk Smit | Een levenlooskind van J H Burgs | Trijntje Smit | Bartholomeus Stephanus Westerbeek van Eerten |
A | 31 | Haan | Pieter Haan | Trijntje Fraaij | ||
A | 32 | Schouten | Grietje Schouten-Hooiberg | H J Schouten | Grietje Schouten | |
A | 33 | Roghair | Johanna Geetruida Wilhelmina Roghair | Rijkje Roghair-van Dijk | Johan Jacob Roghair | |
A | 34 | Doets | Cornelisje Schoenmaker | Johannes Doets | ||
A | 35 | Waal | Rollina Fabraat | Jacobus Waal | Lambertus Waal | |
A | 36 | 't Hoen | Grietjes Jongens wed van J 't Hoen | Jan 't Hoen echtgenoot van A Edel | Pieter 't Hoen | |
A | 37 | Waal | Cornelis Waal | Anna G C Waal-Jochmann | ||
A | 38 | Kluun | Maria Simons wed van A Nat | Laurens Kluun echtgenoot van Dirkje Simons | Dirkje Simons wed van Laurens Kluun | |
A | 39 | Schuitemaker | Catherine Henriette Schuitemaker | |||
A | 39 | Schuitemaker | J D Schuitemaker echtg van S C Schuitemaker-LorjƩ | Sara Charlotte LorjƩ | ||
A | 40 | Schotsman | Klaas Schotsman | Greetje Houter | ||
A | 41 | van Os | Dirk van Os | Elbertje Keers | ||
A | 42 | van Os | Goverdina Cecilia van Os | Aagje Keers | Wilhelmina Elbertina van Os | Elbertje Keers |
A | 43 | Westmijze | Klaas Westmijze | Maartje westmijze-Waterhout | Klaas Westmijze | Adriaan Westmijze |
A | 44 | Boomgaard | Cornelis Boomgaard | G Boomgaard-Bakker | ||
A | 45 | Thie | Maria Kuijper | Johan Diederik Thie | ||
A | 46 | Couwenhoven | Geertje Klerk | Klaas Couwenhoven | ||
A | 47 | Danhof | Hillechien Danhof-Schuller | |||
A | 48 | Koning | C Koning | Mej N Smelik | M Koning | G Koning |
A | 48 | Koning | Ijsbrand Zon | Annetje Zon-Smelik | ||
A | 49 | Groot | Jacob Groot | Jan Groot | ||
A | 50 | van Giffen | Lambertus van Giffen | |||
A | 52 | de Haan | Fokke de Haan | Johanna Susanne Cornelia Hendrika de Haan | Sjoukje Geesterkamp | |
A | 53 | Prins | M Prins-van Dijk | Aagje Kat | Jan Prins | |
A | 54 | Scheerman | Cornelis Scheerman | Aaltje Sallum | ||
A | 55 | Honing | Gijsbert van Vuure | Jannetje Plas | Jan Honing | |
A | 56 | Doncan | Grietje Schellenger | Nicolaas Doncan | Geertje Doncan | |
A | 57 | Timmerman | Jan Timmerman | Trijntje Zwaan | ||
A | 58 | Dekema | Jan Dekema | Geertruida Landsman | Floris Landsman | Trijntje Schipper |
A | 58 | Dekema | Catharina Elisabeth Landsman wed H C J Blauwkuip | |||
A | 59 | Langeveld | Willem Johannes Langeveld | Debora Blok | Alida Langeveld | Debora ter Kuile |
A | 60 | Rechtuijt | Pietertje Rechtuijt-Vet | |||
A | 61 | Waterhout | Dirk Waterhout | Jannetje Voogd | ||
A | 62 | van Twisk | Pieter van Twisk | Hendrikje Salm | ||
A | 63 | de Vries | Jacob de Vries | |||
A | 64 | Steensma | Klaas Steensma | Adriana Bloem | ||
A | 65 | Groot | Geertje Vijn | Jb Groot Az | Cornelis Groot | |
